<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CYCLAIR</title>
	<atom:link href="http://www.cyclair.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclair.net</link>
	<description>Coursiers à vélo Paris et Banlieue</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:29:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cycl&#8217;air Commuter</title>
		<link>http://www.cyclair.net/cyclair-commuter/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/cyclair-commuter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris France]]></category>

		<category><![CDATA[Commuter Trucker]]></category>

		<category><![CDATA[course à velo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier à vélo Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursrier  vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Juan Bautista Osorio Alor]]></category>

		<category><![CDATA[Levi's Commuter]]></category>

		<category><![CDATA[Levi's France]]></category>

		<category><![CDATA[Pantalons Commuter Levi's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[				Avec Levi&#8217;s, depuis la première prise de contact, tout c&#8217;est enchainé :  négociations liés à l&#8217;équipement des coursiers à vélo, mise en place de  la communication, élaboration d&#8217;un protocole pour les livraison, étude  d’assurances spécifiques&#8230; Le résultat est une prestation sur mesure et  le début d&#8217;un partenariat ambitieux entre Levi&#8217;s et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/05/levis_commuter_5-001-big.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-545 alignright" style="float: right;" title="Cummuter Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/05/levis_commuter_5-001-big-300x283.jpg" alt="Cummuter Cycl\'air Levi\'s" width="300" height="283" /></a>Avec Levi&#8217;s, depuis la première prise de contact, tout c&#8217;est enchainé :  négociations liés à l&#8217;équipement des coursiers à vélo, mise en place de  la communication, élaboration d&#8217;un protocole pour les livraison, étude  d’assurances spécifiques&#8230; Le résultat est une prestation sur mesure et  le début d&#8217;un partenariat ambitieux entre Levi&#8217;s et Cycl&#8217;air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/cyclair-commuter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Securité Cycl&#8217;air Hutchinson</title>
		<link>http://www.cyclair.net/securite-cyclair-hutchinson/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/securite-cyclair-hutchinson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[accidents à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers express]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique]]></category>

		<category><![CDATA[transport express deux roues]]></category>

		<category><![CDATA[vélo et sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[				Depuis quelques mois nous avons mis en place un partenariat avec la société Hutchinson. Outre le travail de test et développement de pneus, ce partenariat s&#8217;inscrit dans notre politique de sécurité. En choisissant de travailler sur les pneus  nous avons volontairement ciblé le point du vélo le plus exposé à l&#8217;usure.  La collaboration entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/04/cyclair-hutchinson.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-537 alignleft" style="float: left;" title="Cycl'air-Hutchinson" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/04/cyclair-hutchinson-224x300.jpg" alt="Cycl\'air Hutchinson Securité" width="224" height="300" /></a>Depuis quelques mois nous avons mis en place un partenariat avec la société Hutchinson. Outre le travail de test et développement de pneus, ce partenariat s&#8217;inscrit dans notre politique de sécurité. En choisissant de travailler sur les pneus  nous avons volontairement ciblé le point du vélo le plus exposé à l&#8217;usure.  La collaboration entre Hutchinson et notre société a permis aux coursiers à vélo de Cycl&#8217;air de travailler toujours avec des pneus neufs (modèle Intensive essentiellement!). Les risques d&#8217;accident ont ainsi considérablement diminué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/securite-cyclair-hutchinson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Le Crité</title>
		<link>http://www.cyclair.net/video-le-crite/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/video-le-crite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique express deux roues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				Depuis quelques jours Renaud Skyronka a publié la vidéo (cliquez sur  l&#8217;image pour la voir) qu&#8217;il a fait sur Le Crité. Nous profitons pour  vous annoncer que l&#8217;édition 2012 du Crité est déjà en cours. Les  coursiers à vélo de Cycl&#8217;air bien évidement participent activement à cet  événement unique. Pour 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: left;">
				<p><a title="Vidéo Le Crité" href="http://vimeo.com/39326715"><img class="alignnone size-medium wp-image-433 alignright" style="float: right;" title="RIUM Levallois" src="../../wp-content/uploads/2011/06/rium-010-wp-copie-225x300.jpg" alt="RIUM Levallois Hutchinson" width="225" height="300" /></a></p>
				<p style="text-align: left;">Depuis quelques jours Renaud Skyronka a publié la vidéo (cliquez sur  l&#8217;image pour la voir) qu&#8217;il a fait sur Le Crité. Nous profitons pour  vous annoncer que l&#8217;édition 2012 du Crité est déjà en cours. Les  coursiers à vélo de Cycl&#8217;air bien évidement participent activement à cet  événement unique. Pour 2012, le nombre de partenaires augmente et sont attendus  des compétiteurs venus notamment de New York. Nous ne manquerons pas de  vous maintenir informés par la suite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/video-le-crite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Première fille dispatch</title>
		<link>http://www.cyclair.net/premiere-fille-dispatch/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/premiere-fille-dispatch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursière à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique]]></category>

		<category><![CDATA[transport express deux roues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[				Jehanne est l&#8217;actuelle championne de France des coursiers à vélo. En réalité, en 2010, elle a été la première personne a avoir eu ce titre. Aujourd&#8217;hui, elle est chez Cycl&#8217;air et est devenue la première fille dispatch de vélo en France ! Elle gère une équipe de 12 individus et répartit des dizaines de courses sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/04/jehanne1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-531 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/04/jehanne1.jpg" alt="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" width="141" height="204" /></a><a href="../../wp-content/uploads/2012/04/jehanne2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-531 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" src="../../wp-content/uploads/2012/04/jehanne2.jpg" alt="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" width="141" height="204" /></a>Jehanne est l&#8217;actuelle championne de France des coursiers à vélo. En réalité, en 2010, elle a été la première personne a avoir eu ce titre. Aujourd&#8217;hui, elle est chez Cycl&#8217;air et est devenue la première fille dispatch de vélo en France ! Elle gère une équipe de 12 individus et répartit des dizaines de courses sur Paris et sa banlieue. Son goût pour la compétition lui facilite la gestion de l&#8217;effort à produire par les coursiers (rappelons que dans l&#8217;activité de Cycl&#8217;air, il n&#8217;y a aucune intervention des 2 roues motorisés). Les premiers retours (équipe et clients) sont excellents et ce n&#8217;est qu&#8217;un début !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/premiere-fille-dispatch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100% vélo suite</title>
		<link>http://www.cyclair.net/100-velo-suite/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/100-velo-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[course à velo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursier écolo Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[				Cette semaine, le nouveau Bullitt est arrivé et a déjà été monté (merci Franck !). Avec deux vélos cargo, nous pourrons mieux traiter la demande croissante de transport de colis. Par ailleurs, les commandes par internet ont également augmenté grâce aux investissements réalisés en télécommunication. Du coup, les responsabilités au sein de l&#8217;équipe augmentent et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/bullittbox.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-528 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/bullittbox-300x224.jpg" alt="Coursier à vélo Paris" width="192" height="142" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/bulittmontage.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-529 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/bulittmontage-224x300.jpg" alt="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" width="144" height="193" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/2bullitt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-530 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/2bullitt-300x194.jpg" alt="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" width="206" height="132" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/matthieudispatch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-531 alignleft" style="float: left;" title="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/matthieudispatch-208x300.jpg" alt="Coursier à vélo Paris et banlieue Cycl\'air" width="141" height="204" /></a>Cette semaine, le nouveau Bullitt est arrivé et a déjà été monté (merci Franck !). Avec deux vélos cargo, nous pourrons mieux traiter la demande croissante de transport de colis. Par ailleurs, les commandes par internet ont également augmenté grâce aux investissements réalisés en télécommunication. Du coup, les responsabilités au sein de l&#8217;équipe augmentent et des coursiers commencent à gérer d&#8217;autres coursiers (voir Matthieu au dispatch). Toutes ces améliorations contribuent à conforter nos clients dans leur choix du 100% vélo de Cycl&#8217;air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/100-velo-suite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de kilomètres</title>
		<link>http://www.cyclair.net/plus-de-kilometres/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/plus-de-kilometres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris France]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursier vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursrier  vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Critérium de Levallois]]></category>

		<category><![CDATA[Hutchinson tires]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique]]></category>

		<category><![CDATA[transport écologique express deux roues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				Les images (Thibault, Franck, Juan, Charles et Matthieu de la gauche vers la droite) ne le montrent peut être pas, mais en ce moment nos coursiers viennent de faire monter la moyenne des km parcourus pas jour à plus de 105 km (infos provenant de notre logiciel) ! Les grandes distances y sont pour beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="../../wp-content/uploads/2012/03/thibault.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-526 alignleft" style="float: left;" title="Coursier vélo Cycl\'air Paris France" src="../../wp-content/uploads/2012/03/thibault-300x225.jpg" alt="Coursier vélo Cycl\'air Paris France" width="191" height="142" /></a><a href="../../wp-content/uploads/2012/03/franck-juan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-521 alignleft" style="float: left;" title="Cycl\'air coursiers à vélo Paris France" src="../../wp-content/uploads/2012/03/franck-juan-300x224.jpg" alt="Cycl\'air coursiers à vélo Paris France" width="221" height="165" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/thibault.jpg"><br />
				</a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/matthieu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-523" title="Cycl\'air coursiers à vélo Paris France" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/03/matthieu-224x300.jpg" alt="Cycl\'air coursiers à vélo Paris France" width="179" height="240" /></a><a href="../../wp-content/uploads/2012/03/charles.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-525 alignleft" style="float: left;" title="Coursier vélo Cycl\'air Paris France" src="../../wp-content/uploads/2012/03/charles-224x300.jpg" alt="Coursier vélo Cycl\'air Paris France" width="167" height="209" /></a></p>
				<p>Les images (Thibault, Franck, Juan, Charles et Matthieu de la gauche vers la droite) ne le montrent peut être pas, mais en ce moment nos coursiers viennent de faire monter la moyenne des km parcourus pas jour à plus de 105 km (infos provenant de notre logiciel) ! Les grandes distances y sont pour beaucoup (Villepinte, Saint-Gratien, Croissy-Beaubourg&#8230; sont les derniers exemples). En parallèle, le nombre de courses dans Paris a aussi beaucoup augmenté (il n&#8217;est pas rare de dépasser les 40 livraisons par coursier par jour). Du coup, l&#8217;équipe s&#8217;agrandit (plus de 10 coursiers) et un deuxième vélo cargo vient d&#8217;être commandé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/plus-de-kilometres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pneus increvables</title>
		<link>http://www.cyclair.net/pneus-increvables/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/pneus-increvables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris France]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[hutchinson]]></category>

		<category><![CDATA[HUTCHINSON SERENITY]]></category>

		<category><![CDATA[Livraisons à vélo Paris et Banlieue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				 
				Dans la série test d&#8217;équipement, nous venons de commencer celui du pneu Serenity d&#8217;Hutchinson. Il s&#8217;agit d&#8217;une technologie innovante ayant pour but d&#8217;avoir des pneus pour vélo increvables. Le principe est simple : au lieu d&#8217;un chambre à air classique, nous a avons une gomme à l&#8217;intérieur du pneu. Pour info, le mélange utilisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-515 alignleft" style="float: left;" title="Hutchinson Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-1-224x300.jpg" alt="Hutchinson Cycl\'air test" width="167" height="224" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-516 alignleft" style="float: left;" title="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-2-224x300.jpg" alt="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" width="168" height="225" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-2b.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-517 alignright" style="float: right;" title="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-2b-300x290.jpg" alt="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" width="168" height="162" /><br />
				</a></p>
				<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-518 alignright" style="float: right;" title="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-3-224x300.jpg" alt="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" width="158" height="212" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-519 alignright" style="float: right;" title="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-4-224x300.jpg" alt="Hutchinson Cycl\'air test Paris coursier" width="162" height="217" /></a></p>
				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/hutchinson-4.jpg"> </a></p>
				<p>Dans la série test d&#8217;équipement, nous venons de commencer celui du pneu Serenity d&#8217;Hutchinson. Il s&#8217;agit d&#8217;une technologie innovante ayant pour but d&#8217;avoir des pneus pour vélo increvables. Le principe est simple : au lieu d&#8217;un chambre à air classique, nous a avons une gomme à l&#8217;intérieur du pneu. Pour info, le mélange utilisé pour cette gomme est le même que pour les pneus des avions A380 ! En ce qui concerne Cycl&#8217;air, c&#8217;est dans le cadre du transport de colis (vélo cargo) que les premières applications ont lieu. Les photos illustrent le moment où nous avons monté le pneu sur notre Bullitt. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant du comportement de ce produit.</p>
				<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/pneus-increvables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Course Versailles</title>
		<link>http://www.cyclair.net/photo-versailles/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/photo-versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bicycle messenger]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris France]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[trans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[				
				Ce vendredi 17 février c&#8217;était comme d&#8217;habitude : beaucoup de courses mais on quand même eu le temps de prendre des photos. Thibault a fait la meilleure lors d&#8217;une course Paris-Versailles en aller-retour.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/versailles.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-513 alignright" style="float: right;" title="versailles à vélo" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/versailles-300x179.jpg" alt="versailles à vélo Cycl\'air" width="300" height="179" /></a></p>
				<p>Ce vendredi 17 février c&#8217;était comme d&#8217;habitude : beaucoup de courses mais on quand même eu le temps de prendre des photos. Thibault a fait la meilleure lors d&#8217;une course Paris-Versailles en aller-retour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/photo-versailles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne St Valentin!</title>
		<link>http://www.cyclair.net/bonne-st-valentin/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/bonne-st-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursiers à vélo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[St Valentin 2012]]></category>

		<category><![CDATA[transport express]]></category>

		<category><![CDATA[transport express deux roues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[				
				Thibault, Mathieu (sur la photo) et tous les coursiers à vélo de Cycl&#8217;air vous souhaitent une excellente St Valentin!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/st-valentin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-509 alignleft" style="float: left;" title="St Valentin Cycl\'air" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/st-valentin-224x300.jpg" alt="St Valentin Cycl\'air coursier vélo" width="224" height="300" /></a></p>
				<p>Thibault, Mathieu (sur la photo) et tous les coursiers à vélo de Cycl&#8217;air vous souhaitent une excellente St Valentin!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/bonne-st-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La neige à Paris</title>
		<link>http://www.cyclair.net/la-neige-a-paris/</link>
		<comments>http://www.cyclair.net/la-neige-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[bike messenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[bikemessenger Paris]]></category>

		<category><![CDATA[course à velo Paris et banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[course express à Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Courses écologiques]]></category>

		<category><![CDATA[coursier à vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Coursier vélo]]></category>

		<category><![CDATA[coursiers vélo]]></category>

		<category><![CDATA[Cycl'air les coursiers à vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclair.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[				
				On vous parlait du Bullitt&#8230; le voici à l&#8217;oeuvre sur la neige. Tous les ans on nous demande si on roule quand il neige. En réalité, à Paris, la neige ne tient pas tant que ça. En banlieue, la neige tient un peu plus mais on arrive toujours à passer. En tous cas, on n&#8217;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/bullitt-neige.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-506" title="La neige Cycl\'air coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/bullitt-neige-300x225.jpg" alt="La neige Cycl\'air coursier vélo Paris" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/bullitt22.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-505" title="La neige Cycl\'air coursier" src="http://www.cyclair.net/wp-content/uploads/2012/02/bullitt22.jpg" alt="La neige Cycl\'air coursier vélo " width="79" height="58" /></a></p>
				<p>On vous parlait du Bullitt&#8230; le voici à l&#8217;oeuvre sur la neige. Tous les ans on nous demande si on roule quand il neige. En réalité, à Paris, la neige ne tient pas tant que ça. En banlieue, la neige tient un peu plus mais on arrive toujours à passer. En tous cas, on n&#8217;a jamais arrêté de faire des courses quand il a neigé. La première photo a été prise (aujourd&#8217;hui) chez l&#8217;un des nos clients au bois de Boulogne (Fondation Goodplanet de Yann Arthus-Bertrand). A Paris, le blanc Matthieu l&#8217;a plutôt vu sur une énorme limousine (voir détail). Photos : Matthieu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclair.net/la-neige-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

